泰安不锈钢鲍尔环
标准号HG/T21556.1-95。类型、PRSS
1、本标准规定了填料直径为16,25,38,50,76mm的不锈钢鲍尔环的结构尺寸、制造、检验、包装、储运等要求,适用温度≤400℃。
2、不锈钢鲍尔环填料几何尺寸及特性参数
直径D (mm) | 直径*高*壁厚D*H*&(mm) | 堆积个数n(m-3) | 堆积密度Y(kg/m3 ) | 比表面积A(㎡/m3) | 空隙率ã (m3/m3 ) | 干填料因子a/ã3(m-1) |
76 | 76*76*1.2 | 1830 | 308 | 71 | 0.961 | 80 |
50 | 50*50*0.8 | 6500 | 314 | 109 | 0.960 | 124 |
38 | 38*38*0.6 | 15180 | 318 | 146 | 0.959 | 165 |
25 | 25*25*0.5 | 51940 | 393 | 219 | 0.950 | 255 |
16 | 16*16*0.3 | 214000 | 396 | 362 | 0.949 | 423 |
泰安不锈钢鲍尔环
泰安不锈钢鲍尔环 2018-12-13 本文被阅读 89 次
上一条:陶瓷鲍尔环 | 下一条:丝网除沫器 |